ООО «БрянскМеталл»
ООО «БрянскМеталл»
+7 (4832) 64-44-90
+7 (4832) 64-38-68
Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:30
Сб. – Вс.: с 9:00 до 14:00
г. Брянск, ул. Калинина, 98
(на Набережной)
0
Главная
О компании
  • Отзывы
  • Реквизиты
Каталог
  • Сортовой прокат
    Сортовой прокат
    • Арматура композитная
    • Арматура металлическая
    • Балка двутавровая
    • Квадрат ГОСТ 2591-88
    • Круг ГОСТ 2590-88
    • Полоса ГОСТ 103-76
    • Уголок ГОСТ 85-09-93
    • Швеллер ГОСТ 8240-97
  • Листовой прокат
    Листовой прокат
    • Лист г/к
    • Лист оцинкованный
    • Лист х/к
    • Профлист
  • Трубы
    Трубы
    • Труба оц. вгп, электр.
    • Труба профильная
    • Труба вгп и электросварная
  • Метизы и крепеж
    Метизы и крепеж
    • Гвозди
    • Насадка
    • Проволока
    • Саморезы
    • Сверло
    • Скобы
  • Сантехника
    Сантехника
    • Круги отрезные
    • Перчатки
    • Трубная арматура
    • Электроды
  • Кованые изделия
    Кованые изделия
    • Кованые изделия
  • Сотовый поликарбонат
    Сотовый поликарбонат
    • Соединительные профили
    • Сотовый поликарбонат
  • Заглушки
    Заглушки
    • Заглушки пластиковые
  • Сухие смеси
    Сухие смеси
    • Цемент
  • Петли
    Петли
    • Петли
  • Сетка
    Сетка
    • Сетка кладочная
    • Сетка рабица
    • Сетка сварная
    • Сетка штукатурная
  • Краски
    Краски
    • Кисти
    • Краски
Оплата
Услуги
Информация
  • Статьи
  • Справочник
  • Госты и ТУ
Контакты
    ООО «БрянскМеталл»
    Главная
    О компании
    • Отзывы
    • Реквизиты
    Каталог
    • Сортовой прокат
      Сортовой прокат
      • Арматура композитная
      • Арматура металлическая
      • Балка двутавровая
      • Квадрат ГОСТ 2591-88
      • Круг ГОСТ 2590-88
      • Полоса ГОСТ 103-76
      • Уголок ГОСТ 85-09-93
      • Швеллер ГОСТ 8240-97
    • Листовой прокат
      Листовой прокат
      • Лист г/к
      • Лист оцинкованный
      • Лист х/к
      • Профлист
    • Трубы
      Трубы
      • Труба оц. вгп, электр.
      • Труба профильная
      • Труба вгп и электросварная
    • Метизы и крепеж
      Метизы и крепеж
      • Гвозди
      • Насадка
      • Проволока
      • Саморезы
      • Сверло
      • Скобы
    • Сантехника
      Сантехника
      • Круги отрезные
      • Перчатки
      • Трубная арматура
      • Электроды
    • Кованые изделия
      Кованые изделия
      • Кованые изделия
    • Сотовый поликарбонат
      Сотовый поликарбонат
      • Соединительные профили
      • Сотовый поликарбонат
    • Заглушки
      Заглушки
      • Заглушки пластиковые
    • Сухие смеси
      Сухие смеси
      • Цемент
    • Петли
      Петли
      • Петли
    • Сетка
      Сетка
      • Сетка кладочная
      • Сетка рабица
      • Сетка сварная
      • Сетка штукатурная
    • Краски
      Краски
      • Кисти
      • Краски
    Оплата
    Услуги
    Информация
    • Статьи
    • Справочник
    • Госты и ТУ
    Контакты
      0
      ООО «БрянскМеталл»
      0
      • Главная
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • Отзывы
        • Реквизиты
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Сортовой прокат
          • Назад
          • Сортовой прокат
          • Арматура композитная
          • Арматура металлическая
          • Балка двутавровая
          • Квадрат ГОСТ 2591-88
          • Круг ГОСТ 2590-88
          • Полоса ГОСТ 103-76
          • Уголок ГОСТ 85-09-93
          • Швеллер ГОСТ 8240-97
        • Листовой прокат
          • Назад
          • Листовой прокат
          • Лист г/к
          • Лист оцинкованный
          • Лист х/к
          • Профлист
        • Трубы
          • Назад
          • Трубы
          • Труба оц. вгп, электр.
          • Труба профильная
          • Труба вгп и электросварная
        • Метизы и крепеж
          • Назад
          • Метизы и крепеж
          • Гвозди
          • Насадка
          • Проволока
          • Саморезы
          • Сверло
          • Скобы
        • Сантехника
          • Назад
          • Сантехника
          • Круги отрезные
          • Перчатки
          • Трубная арматура
          • Электроды
        • Кованые изделия
          • Назад
          • Кованые изделия
          • Кованые изделия
        • Сотовый поликарбонат
          • Назад
          • Сотовый поликарбонат
          • Соединительные профили
          • Сотовый поликарбонат
        • Заглушки
          • Назад
          • Заглушки
          • Заглушки пластиковые
        • Сухие смеси
          • Назад
          • Сухие смеси
          • Цемент
        • Петли
          • Назад
          • Петли
          • Петли
        • Сетка
          • Назад
          • Сетка
          • Сетка кладочная
          • Сетка рабица
          • Сетка сварная
          • Сетка штукатурная
        • Краски
          • Назад
          • Краски
          • Кисти
          • Краски
      • Оплата
      • Услуги
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Статьи
        • Справочник
        • Госты и ТУ
      • Контакты
      • Корзина0
      • +7 (4832) 64-44-90
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (4832) 64-44-90
        • +7 (4832) 64-38-68
        • Заказать звонок
      г. Брянск, ул. Калинина, 98
      (на Набережной)
      br-metal@mail.ru
      • В продаже штакетник
        фигурный металлический

        Подробнее
      • В продаже появился цемент
        фасовка 25 и 50 кг

        Подробнее
      • Оказываем услугу
        по радиусной
        гибке профильной трубы

        Подробнее Задать вопрос
      • Оказываем услугу
        по рубке листового
        металлопроката длиной до 2,5 м

        Подробнее Задать вопрос
      • В продаже появились
        пластиковые заглушки
        для профильных труб

        Подробнее Задать вопрос
      • В продаже сотовый поликарбонат
        и соединительные профили

        Подробнее Задать вопрос
      • Работаем
        без перерыва
        и выходных

        Контакты Задать вопрос
      • Prev
      • Next
      • Главная
      • Информация
      • Справочник
      • Трубы стальные бесшовные

      Трубы стальные бесшовные

      Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
      Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
      20* 2,5 1,079 926,8
      2,6 1,116 896,3
      2,8 1,188 842,0
      3,0 1,258 795,1
      3,2 1,326 754,3
      3,5 1,424 702,1
      4,0 1,578 633,6
      25* 2,5 1,387 720,9
      2,6 1,436 696,2
      2,8 1,533 652,3
      3,0 1,628 614,4
      3,2 1,720 581,3
      3,5 1,856 538,9
      4,0 2,072 482,7
      4,5 2,275 439,6
      5,0 2,466 405,5
      28 2,5 1,572 636,1
      2,6 1,629 614,0
      2,8 1,740 574,7
      3,0 1,850 540,7
      3,2 1,957 511,0
      3,5 2,115 472,9
      4,0 2,368 422,4
      4,5 2,608 383,4
      5,0 2,836 352,6
      30 2,5 1,695 589,8
      2,6 1,757 569,2
      2,8 1,878 532,4
      3,0 1,998 500,6
      3,2 2,115 472,8
      3,5 2,287 437,2
      4,0 2,565 389,9
      4,5 2,830 353,4
      5,0 3,083 324,4
      5,5 3,323 300,9
      6,0 3,551 281,6
      7,0 3,971 251,9
      8,0 4,340 230,4
      32 2,5 1,819 549,8
      2,6 1,885 530,5
      2,8 2,016 496,0
      3,0 2,146 466,1
      3,2 2,273 440,0
      3,5 2,460 406,5
      4,0 2,762 362,0
      4,5 3,052 327,7
      5,0 3,329 300,4
      35* 2,5 2,004 499,1
      2,6 2,077 481,4
      2,8 2,223 449,7
      3,0 2,368 422,4
      3,2 2,510 398,5
      3,5 2,719 367,8
      4,0 3,058 327,0
      4,5 3,385 295,4
      5,0 3,699 270,3
      38 2,5 2,189 456,9
      2,6 2,270 440,6
      2,8 2,431 411,4
      3,0 2,589 386,2
      3,2 2,746 364,1
      3,5 2,978 335,8
      4,0 3,354 298,2
      4,5 3,718 269,0
      5,0 4,069 245,8
      40* 2,5 2,312 432,5
      2,6 2,398 417,0
      2,8 2,569 389,3
      3,0 2,737 365,3
      3,2 2,904 344,3
      3,5 3,151 317,4
      4,0 3,551 281,6
      4,5 3,940 253,8
      5,0 4,316 231,7
      42 2,5 2,435 410,6
      2,6 2,526 395,8
      2,8 2,707 369,4
      3,0 2,885 346,6
      3,2 3,062 326,6
      3,5 3,323 300,9
      4,0 3,749 266,8
      4,5 4,162 240,3
      5,0 4,562 219,2
      5,5 4,951 202,0
      6,0 5,327 187,7
      45 2,5 2,620 381,6
      2,6 2,719 367,8
      2,8 2,914 343,2
      3,0 3,107 321,8
      3,2 3,299 303,1
      3,5 3,582 279,2
      4,0 4,044 247,3
      4,5 4,495 222,5
      5,0 4,932 202,7
      5,5 5,358 186,6
      6,0 5,771 173,3
      7,0 6,560 152,4
      50 2,5 2,929 341,5
      2,6 3,039 329,0
      2,8 3,259 306,8
      3,0 3,477 287,6
      3,2 3,693 270,8
      3,5 4,014 249,1
      4,0 4,538 220,4
      4,5 5,049 198,0
      5,0 5,549 180,2
      5,5 6,039 165,7
      6,0 6,511 153,6
      7,0 7,423 134,7
      51* 3,0 3,551 281,6
      3,2 3,772 265,1
      3,5 4,100 243,9
      4,0 4,636 215,7
      4,5 5,160 193,8
      5,0 5,672 176,3
      5,5 6,172 162,0
      6,0 6,659 150,2
      7,0 7,569 131,7
      54 3,0 3,773 265,0
      3,2 4,009 249,4
      3,5 4,359 229,4
      4,0 4,932 202,7
      4,5 5,493 182,0
      5,0 6,042 165,5
      5,5 6,578 152,0
      6,0 7,103 140,8
      7,0 8,114 123,2
      57 3,0 3,995 250,3
      3,2 4,246 235,5
      3,5 4,618 216,6
      4,0 5,228 191,3
      4,5 5,826 171,6
      5,0 6,412 156,0
      5,5 6,985 143,2
      6,0 7,546 132,5
      7,0 8,632 115,9
      8,0 9,667 103,4
      73 3,0 5,179 193,1
      3,2 5,508 181,5
      3,5 5,999 166,7
      4,0 6,807 146,9
      4,5 7,602 131,5
      5,0 8,385 119,3
      5,5 9,156 109,2
      6,0 9,914 100,9
      7,0 11,390 87,77
      8,0 12,820 77,98
      76 3,0 5,401 185,2
      3,2 5,745 174,1
      3,5 6,258 159,8
      4,0 7,103 140,8
      4,5 7,935 126,0
      5,0 8,755 114,2
      5,5 9,562 104,6
      6,0 10,360 96,55
      7,0 11,910 83,95
      8,0 13,420 74,54
      89 3,5 7,380 135,5
      4,0 8,385 119,3
      4,5 9,378 106,6
      5,0 10,360 96,55
      5,5 11,330 88,29
      6,0 12,280 81,42
      7,0 14,160 70,64
      8,0 15,980 62,58
      8,5 16,870 59,26
      9,0 17,760 56,32
      9,5 18,630 53,69
      10,0 19,480 51,33
      102 3,5 8,502 117,6
      4,0 9,667 103,4
      4,5 10,820 92,42
      5,0 11,96 83,61
      5,5 13,09 76,4
      6,0 14,21 70,4
      7,0 16,40 61,98
      8,0 18,55 53,92
      8,5 19,60 51,02
      9,0 20,64 48,45
      9,5 21,67 46,14
      10,0 22,69 44,08
      11,0 24,69 40,51
      12,0 26,63 37,55
      108 4,0 10,26 97,47
      4,5 11,49 87,06
      5,0 12,70 78,74
      5,5 13,90 71,93
      6,0 15,09 66,26
      7,0 17,44 57,35
      8,0 19,73 50,69
      8,5 20,86 47,94
      9,0 21,97 45,54
      9,5 23,08 43,33
      10,0 24,17 41,38
      11,0 26,31 38,0
      12,0 28,41 35,2
      114 4,0 10,85 92,16
      4,5 12,15 82,29
      5,0 13,44 74,4
      5,5 14,72 67,95
      6,0 15,98 62,58
      7,0 18,47 54,14
      8,0 20,91 47,82
      8,5 22,12 45,22
      9,0 23,31 42,91
      9,5 24,48 40,85
      10,0 25,65 38,99
      11,0 27,94 35,79
      12,0 30,19 33,13
      121 4,0 11,54 86,64
      4,5 12,93 77,35
      5,0 14,30 69,91
      5,5 15,67 63,83
      6,0 17,02 58,77
      7,0 19,68 50,81
      8,0 22,29 44,86
      8,5 23,58 42,4
      9,0 24,86 40,23
      9,5 26,12 38,28
      10,0 27,37 36,53
      11,0 29,84 33,51
      12,0 32,26 31,0
      127 4,0 12,13 82,42
      4,5 13,59 73,56
      5,0 15,04 66,47
      5,5 16,48 60,68
      6,0 17,90 55,85
      7,0 20,72 48,27
      8,0 23,48 42,59
      8,5 24,84 40,26
      9,0 26,19 38,18
      9,5 27,53 36,33
      10,0 28,85 34,66
      11,0 31,47 31,78
      12,0 34,03 29,38
      133 4,0 12,73 78,58
      4,5 14,26 70,12
      5,0 15,78 63,36
      5,5 17,29 57,82
      6,0 18,79 53,21
      7,0 21,75 45,97
      8,0 24,66 40,55
      8,5 26,10 38,32
      9,0 27,52 36,33
      9,5 28,93 34,56
      10,0 30,33 32,97
      11,0 33,10 30,22
      12,0 35,81 27,93
      140 4,5 15,04 66,5
      5,0 16,65 60,07
      5,5 18,24 54,81
      6,0 19,83 50,43
      7,0 22,96 43,55
      8,0 26,04 38,4
      8,5 27,57 36,28
      9,0 29,08 34,39
      9,5 30,57 32,71
      10,0 32,06 31,19
      11,0 34,99 28,58
      12,0 37,88 26,4
      146 4,5 15,70 63,68
      5,0 17,39 57,52
      5,5 19,06 52,47
      6,0 20,72 48,27
      7,0 24,00 41,67
      8,0 27,23 36,73
      8,5 28,82 34,69
      9,0 30,41 32,89
      9,5 31,98 31,27
      10,0 33,54 29,82
      11,0 36,62 27,31
      12,0 39,66 25,22
      Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
      152 4,5 16,37 61,1
      5,0 18,13 55,2
      5,5 19,87 50,3
      6,0 21,60 46,3
      7,0 25,03 39,9
      8,0 28,41 35,2
      8,5 30,08 33,2
      9,0 31,74 31,5
      9,5 33,39 30,0
      10,0 35,02 28,6
      11,0 38,25 26,1
      12,0 41,43 24,1
      159 4,5 17,15 58,3
      5,0 18,99 52,7
      5,5 20,82 48,0
      6,0 22,64 44,2
      7,0 26,24 38,1
      8,0 29,79 33,6
      8,5 31,55 31,7
      9,0 33,29 30,0
      9,5 35,03 28,6
      10,0 36,75 27,2
      11,0 40,15 24,9
      12,0 43,50 23,0
      13,0 46,81 21,4
      14,0 50,06 20,0
      168 5,0 20,10 49,8
      5,5 22,04 45,4
      6,0 23,97 41,7
      7,0 27,79 36,0
      8,0 31,57 31,7
      8,5 33,43 29,9
      9,0 35,29 28,3
      9,5 37,13 26,9
      10,0 38,97 25,7
      11,0 42,59 23,5
      12,0 46,17 21,7
      13,0 49,69 20,1
      14,0 53,17 18,8
      15,0 56,60 17,7
      180 5,0 21,58 46,3
      5,5 23,67 42,2
      6,0 25,75 38,8
      7,0 29,87 33,5
      8,0 33,93 29,5
      8,5 35,95 27,8
      9,0 37,95 26,3
      9,5 39,95 25,0
      10,0 41,92 23,9
      11,0 45,85 21,8
      12,0 49,72 20,1
      13,0 53,54 18,7
      14,0 57,31 17,4
      15,0 61,04 16,4
      194 5,0 23,31 42,9
      5,5 25,57 39,1
      6,0 27,82 35,9
      7,0 32,28 31,0
      8,0 36,70 27,3
      8,5 38,89 25,7
      9,0 41,06 24,4
      9,5 43,23 23,1
      10,0 45,38 22,0
      11,0 49,64 20,1
      12,0 53,86 18,6
      13,0 58,03 17,2
      14,0 62,15 16,1
      15,0 66,22 15,1
      203 6,0 29,15 34,3
      7,0 33,84 29,6
      8,0 38,47 26,0
      8,5 40,77 24,5
      9,0 43,06 23,2
      9,5 45,33 22,1
      10,0 47,60 21,0
      11,0 52,09 19,2
      12,0 56,52 17,7
      13,0 60,91 16,4
      14,0 65,25 15,3
      15,0 69,55 14,4
      219 6,0 31,52 31,7
      7,0 36,60 27,3
      8,0 41,63 24,0
      8,5 44,13 22,7
      9,0 46,61 21,5
      9,5 49,08 20,4
      10,0 51,54 19,4
      11,0 56,43 17,7
      12,0 61,26 16,3
      13,0 66,04 15,1
      14,0 70,78 14,1
      15,0 75,46 13,3
      245 7,0 41,09 24,3
      8,0 46,76 21,4
      8,5 49,58 20,2
      9,0 52,38 19,1
      9,5 55,17 18,1
      10,0 57,95 17,3
      11,0 63,48 15,8
      12,0 68,95 14,5
      13,0 74,38 13,4
      14,0 79,76 12,5
      15,0 85,08 11,8
      16,0 90,36 11,1
      273 7,0 45,92 21,8
      8,0 52,28 19,1
      8,5 55,45 18,0
      9,0 58,60 17,1
      9,5 61,73 16,2
      10,0 64,86 15,4
      11,0 71,07 14,1
      12,0 77,24 12,9
      13,0 83,36 12,0
      14,0 89,42 11,2
      15,0 95,44 10,5
      16,0 101,41 9,9
      299 8,0 57,41 17,4
      8,5 60,90 16,4
      9,0 64,37 15,5
      9,5 67,83 14,7
      10,0 71,27 14,0
      11,0 78,13 12,8
      12,0 84,93 11,8
      13,0 91,69 10,9
      14,0 98,40 10,2
      15,0 105,06 9,5
      16,0 111,67 9,0
      325 8,0 62,54 16,0
      8,5 66,35 15,1
      9,0 70,14 14,3
      9,5 73,92 13,5
      10,0 77,68 12,9
      11,0 85,18 11,7
      12,0 92,63 10,8
      13,0 100,03 10,0
      14,0 107,38 9,3
      15,0 114,68 8,7
      16,0 121,93 8,2
      351 8,0 67,67 14,8
      8,5 71,80 13,9
      9,0 75,91 13,2
      9,5 80,01 12,5
      10,0 84,10 11,9
      11,0 92,23 10,8
      12,0 100,32 10,0
      13,0 108,36 9,2
      14,0 116,35 8,6
      15,0 124,29 8,0
      16,0 132,19 7,6
      377 9,0 81,68 12,2
      9,5 86,10 11,6
      10,0 90,51 11,0
      11,0 99,29 10,1
      12,0 108,02 9,3
      13,0 116,70 8,6
      14,0 125,33 8,0
      15,0 133,91 7,5
      16,0 142,44 7,0
      17,0 150,93 6,6
      18,0 159,36 6,3
      19,0 167,75 6,0
      20,0 176,08 5,7
      402 9,0 87,23 11,5
      9,5 91,96 10,9
      10,0 96,67 10,3
      11,0 106,07 9,4
      12,0 115,42 8,7
      13,0 124,71 8,0
      14,0 133,96 7,5
      15,0 143,16 7,0
      16,0 152,31 6,6
      17,0 161,41 6,2
      18,0 170,46 5,9
      19,0 179,46 5,6
      20,0 188,41 5,3
      406 9,0 88,12 11,3
      9,5 92,89 10,8
      10,0 97,66 10,2
      11,0 107,15 9,3
      12,0 116,60 8,6
      13,0 126,00 7,9
      14,0 135,34 7,4
      15,0 144,64 6,9
      16,0 153,89 6,5
      17,0 163,09 6,1
      18,0 172,24 5,8
      19,0 181,34 5,5
      20,0 190,39 5,3
      426 9,0 92,55 10,8
      9,5 97,58 10,2
      10,0 102,59 9,7
      11,0 112,58 8,9
      12,0 122,52 8,2
      13,0 132,41 7,6
      14,0 142,25 7,0
      15,0 152,04 6,6
      16,0 161,78 6,2
      17,0 171,47 5,8
      18,0 181,11 5,5
      19,0 190,71 5,2
      20,0 200,25 5,0
      450 9,0 97,88 10,2
      9,5 103,20 9,7
      10,0 108,51 9,2
      11,0 119,09 8,4
      12,0 129,62 7,7
      13,0 140,10 7,1
      14,0 150,53 6,6
      15,0 160,92 6,2
      16,0 171,25 5,8
      17,0 181,53 5,5
      18,0 191,77 5,2
      20,0 212,09 4,7
      465 9,0 101,21 9,9
      9,5 106,72 9,4
      10,0 112,21 8,9
      11,0 123,16 8,1
      12,0 134,06 7,5
      13,0 144,91 6,9
      14,0 155,71 6,4
      15,0 166,47 6,0
      20,0 219,49 4,6
      480 9,0 104,54 9,6
      9,5 110,23 9,1
      10,0 115,91 8,6
      11,0 127,23 7,9
      12,0 138,50 7,2
      13,0 149,72 6,7
      14,0 160,89 6,2
      15,0 172,01 5,8
      25,0 280,52 3,6
      500 9,0 108,98 9,2
      9,5 114,92 8,7
      10,0 120,84 8,3
      11,0 132,65 7,5
      12,0 144,42 6,9
      13,0 156,13 6,4
      14,0 167,80 6,0
      15,0 179,41 5,6
      25,0 292,86 3,4
      530 9,0 115,64 8,6
      9,5 121,94 8,2
      10,0 128,24 7,8
      11,0 140,79 7,1
      12,0 153,30 6,5
      13,0 165,75 6,0
      14,0 178,15 5,6
      15,0 190,51 5,2
      25,0 311,35 3,2
      550 9,0 120,08 8,3
      9,5 126,63 7,9
      10,0 133,17 7,5
      11,0 146,22 6,8
      12,0 159,21 6,3
      13,0 172,16 5,8
      14,0 185,06 5,4
      15,0 197,91 5,1
      25,0 323,68 3,1

      При вычислении массы 1 м плотность стали принята равной 7,85 тн/м.куб

      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Назад к списку Следующая статья
      Категории
      • Сортовый прокат12
      • Листовой прокат6
      • Трубы6
      Это интересно
      • Трубы прямоугольные
        Трубы прямоугольные
      • Трубы квадратные
        Трубы квадратные
      • Трубы электросварные прямошовные
        Трубы электросварные прямошовные
      • Трубы водогазопроводные
        Трубы водогазопроводные
      • Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
        Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
      Работаем без выходных
       
       
      О компании
      Отзывы
      Реквизиты
      Мы предлагаем
      Сортовой прокат
      Трубы
      Листовой прокат
      Услуги
      Гибка трубы
      Рубка гильотиной
      Наши контакты

      +7 (4832) 64-44-90
      +7 (4832) 64-38-68
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:30
      Сб. – Вс.: с 9:00 до 14:00
      г. Брянск, ул. Калинина, 98
      (на Набережной)
      br-metal@mail.ru
      © 2012-2021 ООО "БРЯНСКМЕТАЛЛ"
      Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
      Doweb.proСоздание и продвижение сайтов
      0